您好!欢迎光临丹阳市欧华电炉制造厂官网!
产品畅销欧洲 出口产品质量 国产化价格 期待您来电
总经理专线:13862466658
电话:0511-86678993
扫二维码加微信(微信手机号)
●采用新型抗渗纤维砌筑炉膛,避免了砖砌炉衬的开裂和脱落,实现了热处理生产的节能效率>20%, 设备安装功率减少15%。
●电热辐射管低电压等电位供电,辐射管寿命长,加热用电安全。
●淬火槽配置变频搅拌系统,淬火冷却采用热管式空冷换热器,安全可靠。
●机械传动采用减速电机,内推拉链用数字编码器进行控制,动作、定位准确、可靠。
●完善的安全及报警系统。
●触摸式人机操作界面具有自动、手动、调整三种模 式,可执行工艺编辑、设备操作、运行状况监控、 报瞀等功能。
●碳势、温度及动作程序可计算机联网控制,并可记录、储存、分析等。采用计算机专家系统可实现离 线模拟,在线动态控制。
●可实现生产线全部设备的全自动化联控和群控。
型号 Type | 工作区尺寸,长×宽×高(毫米) Work zone size (L×W×H) (mm) | 加热能力 Heating capacity (kg/h) | 最大一次装炉量 Maximum single load (kg) | 额定温度 Nominal temperature (°C) | 加热功率 Heating power (kW) | 淬火油槽容积 Quenching liquid tank capacity (L) | |||
多用炉 Multifunctional furnace | 回火炉 Tempering furnac | 多用炉 Multifunctional furnace | 回火炉 Tempering furnace | 清洗机 Washing machine | |||||
RM-110/60/65-TL | 1100×600×650 | 350 | 600 | 950/1100 | 450/700 | 97/105 | 36/45 | 45 | 4200 |
RM-110/75/65-TL | 1300×750×600 | 350 | 800 | 97/105 | 36/45 | 45 | 6000 | ||
RM-130/75/75-TL | 1300×750×750 | 550 | 1000 | 125/150 | 45/60 | 45 | 7000 | ||
RM-130/75/90-TL | 1300×750×900 | 550 | 1200 | 125/150 | 45/60 | 45 | 8000 | ||
RM-150/100/75-TL | 1500×1000×750 | 600 | 1500 | 150/170 | 60/80 | 60 | 12000 | ||
RM-150/100/90-TL | 1500×1000×900 | 700 | 2000 | 170/190 | 75/90 | 60 | 14000 | ||
RM-150/100/105-TL | 1500×1000×1050 | 800 | 2500 | 190/210 | 90/100 | 75 | 17000 | ||
RM-180/120/90-TL | 1800×1200×900 | 900 | 3000 | 210/230 | 100/120 | 90 | 21000 | ||
RM-180/120/105-TL | 1800×1200×1050 | 1000 | 3500 | 230/250 | 110/140 | 105 | 25000 | ||
RM-180/120/120-TL | 1800×1200×1200 | 1100 | 4000 | 250/270 | 130/160 | 105 | 28000 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品