您好!欢迎光临丹阳市欧华电炉制造厂官网!
产品畅销欧洲 出口产品质量 国产化价格 期待您来电
总经理专线:13862466658
电话:0511-86678993
扫二维码加微信(微信手机号)
1.设计技术参数
序号 | 项目名称 | 单位 | 技术参数 |
1 | 炉型 | --- | 12m×3m×2.6m台车式天然气热处理炉 |
2 | 用途 | --- | 热处理 |
3 | 最大处理工件能力 | m | 12m×3m×2.5m |
4 | 台车面尺寸 | m | 12×3(长×宽) |
5 | 台车面到炉顶内高 | mm | 2980 |
6 | 有效加热区 | m | 12m×3m×2.5m(长×宽×高) |
7 | 最高炉温 | ℃ | 950(常用温度800℃) |
8 | 炉温均匀性 | ℃ | ≤±10℃ |
9 | 最大装载量 | t | 50(不含垫铁) |
10 | 燃料 | --- | 天然气 |
11 | 热值 | --- | 8600Kcal/Nm3 |
12 | 最大燃料消耗量 | --- | 230Nm3/h |
13 | 燃烧器 | --- | SIC125(按整炉最大能力设计) |
14 | 升温速度 | ℃/h | 20~150℃/h可调(按满载满功率设计) |
15 | 烧嘴数量及控温区 | 台 | 共10台,共10区 |
16 | 控温方式 | --- | 自动+手动 |
17 | 换热形式 | --- | 空气预热器换热 |
18 | 鼓风机 | --- | 9-26 |
19 | 空气预热温度 | ℃ | 300(节能指标超过国内一等炉,处于行业内绝对领先) |
20 | 炉表温升 | ℃ | 侧墙温升≤35℃,炉门及炉顶最高温升≤40℃ |
21 | 炉衬形式 | --- | 全纤维 |
22 | 炉门密封形式 | --- | 气动压紧 |
23 | 台车密封形式 | --- | 气动压紧 |
24 | 台车行走速度 | m/min | 6~9 |
25 | 台车驱动电机功率 | kW | 5.5×4 |
26 | 排烟方式 | --- | 炉顶上排烟 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品