发表时间: 2025-05-08 11:10:44
作者: EUCHN Group,China-Europe industrial furnace
浏览:
我公司完成一台铝合金立式淬火炉设备,此款设备为客户定制,在我厂生产完毕后送往客户的现场进行安装调试后便可使用。
此款设备技术参数为:
铝合金立式淬火电阻炉
(第5代产品,HL5系列)
技术参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 额定工作温度 | 650℃ |
2 | 额定电压 | 380V |
3 | 温度均匀性 | ±5℃ |
4 | 控温精度 | 0.3级 |
5 | 加热方式 | 电阻带加热,加热功率300KW |
6 | 料框尺寸 | Φ2000×2500mm |
7 | 装载量 | 2000Kg |
8 | 空炉升温时间 | 1.5h(550℃) |
9 | 风机功率 | 15Kw(1台) |
10 | 炉壳表面温升 | ≤35℃(热桥点除外) |
11 | 淬火转移时间 | ≤15S (注:炉门打开后计时,到工件入水) |
12 | 淬火水槽有效容积 | ≥30m3 |
13 | 加热区数 | 1 区 |

