发表时间: 2025-11-13 09:54:17
作者: EUCHN Group,China-Europe industrial furnace
浏览:
随着机械制造、汽车零部件、模具加工、航空航天等行业对热处理质量要求提升,台车式电阻炉正迎来以高精度控制、结构优化、智能化操作为核心的技术升级。
新一代台车炉采用模块化炉体与整体焊接密封结构,增强刚性和密封性能;
台车部分采用双导轨驱动系统,进出炉平稳可靠,适合重载连续作业;
压紧式炉门密封减少热量损失,温度均匀性提升明显。
现代台车式电阻炉普遍采用PLC+触摸屏系统,可实现自动升温、保温、冷却及报警联锁;
部分高端设备还能接入MES系统,实现热处理车间的数字化与信息化管理。
台车炉可用于碳钢、合金钢、铸钢件、铝合金、铜合金等材料的退火、正火、调质、消应力等工艺;
当前,台车式电阻炉正向大型化、智能化、一体化方向发展。
凭借高温精控、自动化操作和可靠性能,台车炉将持续为制造业的精密加工和高质量生产提供强大支撑。
技术参数
参数名称 | 单位 | RT3-30-9 | RT3-75-9 | RT3-85-9 | RT3-90-9 | RT3-120-9 | RT3-150-9 | RT3-180-9 | RT3-220-9 |
额定功率 | kW | 30 | 75 | 85 | 90 | 120 | 150 | 180 | 220 |
炉膛尺寸(长) | mm | 950 | 1500 | 1200 | 1800 | 1800 | 2000 | 2100 | 2500 |
炉膛尺寸(宽) | mm | 500 | 750 | 600 | 900 | 900 | 1000 | 1050 | 1300 |
炉膛尺寸(高) | mm | 450 | 600 | 450 | 600 | 650 | 700 | 750 | 900 |
空炉升温时间 | h | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤4 |
空炉损耗功率 | kW | 11 | 19 | 13 | 18 | 20 | 34 | 40 | 52 |
最大装载量 | kg | 500 | 1500 | 1000 | 2500 | 3000 | 4500 | 5000 | 7000 |
参数名称 | 单位 | RT3-250-9 | RT3-270-9 | RT3-280-9 | RT3-300-9 | RT3-320-9 | RT3-360-9 |
额定功率 | kW | 250 | 270 | 280 | 300 | 320 | 360 |
炉膛尺寸(长) | mm | 2400 | 3000 | 2400 | 2400 | 3000 | 3500 |
炉膛尺寸(宽) | mm | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
炉膛尺寸(高) | mm | 800 | 1000 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 |
空炉升温时间 | h | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4.5 | ≤4.5 |
空炉损耗功率 | kW | ≤65 | ≤70 | ≤80 | ≤85 | ≤78 | ≤90 |
最大装载量 | kg | 8300 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13500 |
参数名称 | 单位 | RT3-480-9 | RT3-500-9 | RT3-540-9 | RT3-570-9 | RT3-600-9 | RT3-660-9 |
额定功率 | kW | 480 | 500 | 540 | 570 | 600 | 660 |
炉膛尺寸(长) | mm | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
炉膛尺寸(宽) | mm | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 |
炉膛尺寸(高) | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 |
空炉升温时间 | h | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 |
空炉损耗功率 | kW | ≤130 | ≤140 | ≤145 | ≤160 | ≤170 | ≤200 |
最大装载量 | kg | 17000 | 18000 | 20000 | 22000 | 22000 | 22000 |
新闻联络
联系我们
电话:13862466658
邮箱:cailiujun@163.com info@furnace1992.com 158289009@qq.com
微信:13862466658
